2023-2024赛季CBA常规赛积分排名一览

  jrs低调看讯2023-2024赛季CBA常规赛第七轮悄然落下帷幕。在此前的比赛中,新疆、上海、青岛和广厦分别击败了对手。目前,联赛排名发生了较大变化。其中,新疆升至第一。最终决战,新疆队通过加时赛战胜了宁波队。但对阵实力更强的深圳,新疆始终牢牢掌握着场上的主动权。琼斯的到来,让新疆队的整体实力有了很大的提升。关键时刻,琼斯无疑是新疆队最可靠的球员。毫无疑问,他的硬击能力绝对是联盟外援中的第—水平。首钢排名第六。由于来自打一场的竞争较少,首钢暂时排名第六。上一场输给上海队也是给球队敲响了警钟。首钢管理层近几个赛季在外援选择方面的表现一言难尽。

2023-2024赛季CBA常规赛积分排名一览

2023-2024赛季CBA常规赛积分排名一览
球队 胜车 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩
辽宁本钢 43 9 82. 69% 103.5 93.9 9.6 胜:23负:3 胜:20负:6
新疆伊力特 41 11 78.85% 106.8 96.7 10.1 胜:24负:2 胜:17负:9
浙江稠州金租 41 11 78.85% 109 98.1 10.9 胜:25负:1 胜:16负:10
广东华南虎 37 15 71.15% 110.6 103.6 7 胜:20负:6 胜:17负:9
浙江东阳光药 33 19 63.46% 103.3 97.6 5.7 胜:23负:3 胜:10负:16
上海久事 32 20 61.54% 106.2 103.5 2.7 胜:19负:7 胜:13负:13
青出国信水产 31 21 59.62% 102.8 99.8 3 胜:20负:6 胜:11负:15
深圳马可波罗 31 21 59.62% 105.2 102.6 2.6 胜:17负:9 胜:14负:12
北京控股 29 23 55.77% 106.3 104.2 2.1 胜:16负:10 胜:13负:13
广州龙狮 29 23 55.77% 102.7 99.2 3.5 胜:17负:9 胜:12负:14
北京北汽 27 25 51.92% 100.8 100 0.8 胜:16负:10 胜:11负:15
山西汾酒 27 25 51.92% 111 111.2 -0.2 胜:19负:7 胜:8负:18
南京头排苏酒 23 29 44.23% 103.1 106.1 -3 胜:17负:9 胜:6负:20
天津先行者 22 30 42.31% 106.8 109.5 -2.7 胜:16负:10 胜:6负:20
山东高速 21 31 40. 38% 103.8 105.1 -1.3 胜:16负:10 胜:5负:21
九台农商银行 19 33 36.54% 103.6 107.7 -4.1 胜:13负:13 胜:6负:20
福建浔兴股份 17 35 32. 69%% 102.6 106.9 -4.3 胜:11负:15 胜:6负:20
江苏肯帝亚 7 45 13.46% 91.7 103.2 -11.5 胜:5负:21 胜:2负:24
宁波町渥 6 46 11.54% 93.5 107.8 -14.3 胜:4负:22 胜:2负:24
四川金强 4 48 7.69% 94 110.5 -16.5 胜:4负:22 胜:0负:26

• 本站声明:以上部分图文视频来自网络,如涉及侵权请联系删除。

分享到: