2003-04赛季英超联赛完整赛程一览表

  jrs低调看讯2003-2004赛季英超联赛于2003年8月16日开始,5月15日结束(暂定),新赛季与往常赛季日程明显有改进的是,首轮联赛将于8月16日进行,次年5月15日结束第38轮即最后一轮比赛。接下来跟随jrs低调看讯一起回顾下2003-04赛季英超联赛完整赛程一览表吧!!!

  本赛季是阿森纳为之骄傲的一个赛季,他们夺取了俱乐部历史上的第13座联赛冠军奖杯,整个赛季里,阿森纳高歌猛进,在英超中保持不败,创造了令人吃惊的神话。2003/04赛季结束后,阿森纳以90分领先第二名切尔西达11分之多。2004年8月,阿森纳打破了诺丁汉森林保持的纪录,缔造英格兰顶级联赛连续49场联赛不败的新神话。

  2003-04赛季英超联赛完整赛程一览表

2003-04赛季英超联赛完整赛程一览表
轮次 日期 时间 主队 比分 客队
1 8月16日 19:00 伯明翰 1-0 托特纳姆热刺
1 8月16日 19:30 朴茨茅斯 2-1 阿斯顿维拉
1 8月16日 22:00 阿森纳 2-1 埃弗顿
1 8月16日 22:00 布莱克本 5-1 狼队
1 8月16日 22:00 曼彻斯特联 4-0 博尔顿
1 8月16日 22:00 富勒姆 3-2 米德尔斯堡
1 8月16日 22:00 莱斯特城 2-2 南安普敦
1 8月17日 21:00 利兹联 2-2 纽卡斯尔联
1 8月17日 21:00 查尔顿 0-3 曼彻斯特城
1 8月17日 23:05 利物浦 1-2 切尔西
2 8月23日 19:00 纽卡斯尔联 1-2 曼彻斯特联
2 8月23日 22:00 博尔顿 2-2 布莱克本
2 8月23日 22:00 切尔西 2-1 莱斯特城
2 8月23日 22:00 埃弗顿 3-1 富勒姆
2 8月23日 22:00 曼彻斯特城 1-1 朴茨茅斯
2 8月23日 22:00 南安普敦 0-0 伯明翰
2 8月23日 22:00 托特纳姆热刺 2-1 利兹联
2 8月23日 22:00 狼队 0-4 查尔顿
2 8月24日 21:00 阿斯顿维拉 0-0 利物浦
2 8月24日 23:05 米德尔斯堡 0-4 阿森纳
3 8月26日 3:00 布莱克本 2-3 曼彻斯特城
3 8月27日 2:45 利兹联 0-0 南安普敦
3 8月27日 2:45 莱斯特城 0-0 米德尔斯堡
3 8月27日 2:45 朴茨茅斯 4-0 博尔顿
3 8月27日 3:00 查尔顿 2-2 埃弗顿
3 8月28日 2:45 阿森纳 2-0 阿斯顿维拉
3 8月28日 3:00 利物浦 0-0 托特纳姆热刺
3 8月28日 3:00 曼彻斯特联 1-0 狼队
3 10月15日 2:45 伯明翰 0-0 切尔西
3 10月22日 2:45 富勒姆 2-3 纽卡斯尔联
4 8月30日 19:30 埃弗顿 0-3 利物浦
4 8月30日 22:00 阿斯顿维拉 3-1 莱斯特城
4 8月30日 22:00 博尔顿 0-0 查尔顿
4 8月30日 22:00 切尔西 2-2 布莱克本
4 8月30日 22:00 米德尔斯堡 2-3 利兹联
4 8月30日 22:00 纽卡斯尔联 0-1 伯明翰
4 8月30日 22:00 托特纳姆热刺 0-3 富勒姆
4 8月30日 22:00 狼队 0-0 朴茨茅斯
4 8月31日 21:00 南安普敦 1-0 曼彻斯特联
4 8月31日 23:05 曼彻斯特城 1-2 阿森纳
5 9月13日 22:00 阿森纳 1-1 朴茨茅斯
5 9月13日 22:00 布莱克本 1-3 利物浦
5 9月13日 22:00 博尔顿 2-0 米德尔斯堡
5 9月13日 22:00 查尔顿 0-2 曼彻斯特联
5 9月13日 22:00 切尔西 4-2 托特纳姆热刺
5 9月13日 22:00 埃弗顿 2-2 纽卡斯尔联
5 9月13日 22:00 南安普敦 2-0 狼队
5 9月14日 21:00 曼彻斯特城 4-1 阿斯顿维拉
5 9月14日 23:05 伯明翰 2-2 富勒姆
5 9月16日 3:00 莱斯特城 4-0 利兹联
6 9月20日 19:30 狼队 0-5 切尔西
6 9月20日 22:00 富勒姆 2-2 曼彻斯特城
6 9月20日 22:00 利物浦 2-1 莱斯特城
6 9月20日 22:00 朴茨茅斯 1-2 布莱克本
6 9月20日 22:00 阿斯顿维拉 2-1 查尔顿
6 9月20日 22:00 利兹联 0-2 伯明翰
6 9月20日 22:00 纽卡斯尔联 0-0 博尔顿
6 9月20日 22:00 托特纳姆热刺 1-3 南安普敦
6 9月21日 21:00 米德尔斯堡 1-0 埃弗顿
6 9月21日 23:05 曼彻斯特联 0-0 阿森纳
7 9月27日 3:00 阿森纳 3-2 纽卡斯尔联
7 9月27日 22:00 莱斯特城 1-4 曼彻斯特联
7 9月27日 22:00 南安普敦 0-1 米德尔斯堡
7 9月27日 22:00 伯明翰 2-0 朴茨茅斯
7 9月27日 22:00 博尔顿 1-1 狼队
7 9月27日 22:00 切尔西 1-0 阿斯顿维拉
7 9月28日 21:00 查尔顿 3-2 利物浦
7 9月28日 22:00 布莱克本 0-2 富勒姆
7 9月28日 22:00 埃弗顿 4-0 利兹联
7 9月28日 23:05 曼彻斯特城 0-0 托特纳姆热刺
8 10月4日 19:30 利物浦 1-2 阿森纳
8 10月4日 22:00 富勒姆 2-0 莱斯特城
8 10月4日 22:00 利兹联 2-1 布莱克本
8 10月4日 22:00 曼彻斯特联 3-0 伯明翰
8 10月4日 22:00 纽卡斯尔联 1-0 南安普敦
8 10月4日 22:00 朴茨茅斯 1-2 查尔顿
8 10月4日 22:00 托特纳姆热刺 3-0 埃弗顿
8 10月4日 22:00 狼队 1-0 曼彻斯特城
8 10月5日 21:00 米德尔斯堡 1-2 切尔西
8 10月5日 23:05 阿斯顿维拉 1-1 博尔顿
9 10月18日 19:00 利兹联 0-1 曼彻斯特联
9 10月18日 22:00 阿森纳 2-1 切尔西
9 10月18日 22:00 富勒姆 0-0 狼队
9 10月18日 22:00 曼彻斯特城 6-2 博尔顿
9 10月18日 22:00 米德尔斯堡 0-1 纽卡斯尔联
9 10月18日 22:00 朴茨茅斯 1-0 利物浦
9 10月19日 19:00 伯明翰 0-0 阿斯顿维拉
9 10月19日 21:00 莱斯特城 1-2 托特纳姆热刺
9 10月19日 23:05 埃弗顿 0-0 南安普敦
9 10月21日 3:00 布莱克本 0-1 查尔顿
10 10月25日 19:30 博尔顿 0-1 伯明翰
10 10月25日 19:30 利物浦 3-1 利兹联
10 10月25日 22:00 阿斯顿维拉 0-0 埃弗顿
10 10月25日 22:00 切尔西 1-0 曼彻斯特城
10 10月25日 22:00 曼彻斯特联 1-3 富勒姆
10 10月25日 22:00 纽卡斯尔联 3-0 朴茨茅斯
10 10月25日 22:00 南安普敦 2-0 布莱克本
10 10月25日 22:00 狼队 4-3 莱斯特城
10 10月26日 22:00 查尔顿 1-1 阿森纳
10 10月27日 0:05 托特纳姆热刺 0-0 米德尔斯堡
11 11月1日 23:00 埃弗顿 0-1 切尔西
11 11月1日 23:00 利兹联 1-4 阿森纳
11 11月1日 23:00 曼彻斯特联 3-0 朴茨茅斯
11 11月1日 23:00 米德尔斯堡 2-0 狼队
11 11月1日 23:00 纽卡斯尔联 1-1 阿斯顿维拉
11 11月1日 23:00 南安普敦 0-2 曼彻斯特城
11 11月1日 23:00 托特纳姆热刺 0-1 博尔顿
11 11月2日 22:00 富勒姆 1-2 利物浦
11 11月3日 0:05 莱斯特城 2-0 布莱克本
11 11月4日 4:00 伯明翰 1-2 查尔顿
12 11月8日 20:30 狼队 1-1 伯明翰
12 11月8日 23:00 阿森纳 2-1 托特纳姆热刺
12 11月8日 23:00 阿斯顿维拉 0-2 米德尔斯堡
12 11月8日 23:00 博尔顿 0-0 南安普敦
12 11月8日 23:00 查尔顿 3-1 富勒姆
12 11月8日 23:00 朴茨茅斯 6-1 利兹联
12 11月9日 21:45 利物浦 1-2 曼彻斯特联
12 11月9日 23:00 曼彻斯特城 0-3 莱斯特城
12 11月10日 0:05 切尔西 5-0 纽卡斯尔联
12 11月11日 4:00 布莱克本 2-1 埃弗顿
13 11月22日 20:30 曼彻斯特联 2-1 布莱克本
13 11月22日 23:00 伯明翰 0-3 阿森纳
13 11月22日 23:00 埃弗顿 2-0 狼队
13 11月22日 23:00 利兹联 0-2 博尔顿
13 11月22日 23:00 莱斯特城 1-1 查尔顿
13 11月22日 23:00 米德尔斯堡 0-0 利物浦
13 11月22日 23:00 纽卡斯尔联 3-0 曼彻斯特城
13 11月22日 23:00 南安普敦 0-1 切尔西
13 11月24日 0:05 托特纳姆热刺 2-1 阿斯顿维拉
13 11月25日 4:00 富勒姆 2-0 朴茨茅斯
14 11月29日 20:30 狼队 1-1 纽卡斯尔联
14 11月29日 23:00 阿斯顿维拉 1-0 南安普敦
14 11月29日 23:00 布莱克本 1-0 托特纳姆热刺
14 11月29日 23:00 博尔顿 2-0 埃弗顿
14 11月29日 23:00 查尔顿 0-1 利兹联
14 11月29日 23:00 朴茨茅斯 0-2 莱斯特城
14 11月30日 22:00 阿森纳 0-0 富勒姆
14 11月30日 23:00 利物浦 3-1 伯明翰
14 11月30日 23:00 曼彻斯特城 0-1 米德尔斯堡
14 12月1日 0:05 切尔西 1-0 曼彻斯特联
15 12月6日 20:30 纽卡斯尔联 1-1 利物浦
15 12月6日 23:00 伯明翰 0-4 布莱克本
15 12月6日 23:00 富勒姆 2-1 博尔顿
15 12月6日 23:00 利兹联 1-1 切尔西
15 12月6日 23:00 莱斯特城 1-1 阿森纳
15 12月6日 23:00 曼彻斯特联 4-0 阿斯顿维拉
15 12月6日 23:00 米德尔斯堡 0-0 朴茨茅斯
15 12月6日 23:00 托特纳姆热刺 5-2 狼队
15 12月7日 22:00 埃弗顿 0-0 曼彻斯特城
15 12月8日 0:05 南安普敦 3-2 查尔顿
16 12月13日 20:00 莱斯特城 0-2 伯明翰
16 12月13日 20:30 曼彻斯特联 3-1 曼彻斯特城
16 12月13日 23:00 切尔西 1-2 博尔顿
16 12月13日 23:00 利物浦 1-2 南安普敦
16 12月13日 23:00 米德尔斯堡 0-0 查尔顿
16 12月13日 23:00 纽卡斯尔联 4-0 托特纳姆热刺
16 12月13日 23:00 朴茨茅斯 1-2 埃弗顿
16 12月14日 20:00 阿斯顿维拉 3-2 狼队
16 12月14日 22:00 阿森纳 1-0 布莱克本
16 12月15日 0:05 利兹联 3-2 富勒姆
17 12月20日 23:00 布莱克本 0-2 阿斯顿维拉
17 12月20日 23:00 博尔顿 1-1 阿森纳
17 12月20日 23:00 查尔顿 0-0 纽卡斯尔联
17 12月20日 23:00 埃弗顿 3-2 莱斯特城
17 12月20日 23:00 富勒姆 0-1 切尔西
17 12月21日 20:30 南安普敦 3-0 朴茨茅斯
17 12月22日 0:05 托特纳姆热刺 1-2 曼彻斯特联
17 12月23日 4:00 曼彻斯特城 1-1 利兹联
17 1月22日 3:45 狼队 1-1 利物浦
17 3月4日 3:45 伯明翰 3-1 米德尔斯堡
18 12月26日 20:00 阿森纳 3-0 狼队
18 12月26日 20:00 富勒姆 2-0 南安普敦
18 12月26日 20:30 查尔顿 4-2 切尔西
18 12月26日 23:00 伯明翰 2-1 曼彻斯特城
18 12月26日 23:00 布莱克本 2-2 米德尔斯堡
18 12月26日 23:00 利兹联 0-0 阿斯顿维拉
18 12月26日 23:00 莱斯特城 1-1 纽卡斯尔联
18 12月26日 23:00 利物浦 3-1 博尔顿
18 12月26日 23:00 曼彻斯特联 3-2 埃弗顿
18 12月26日 23:00 朴茨茅斯 2-0 托特纳姆热刺
19 12月28日 20:30 切尔西 3-0 朴茨茅斯
19 12月28日 22:00 纽卡斯尔联 0-1 布莱克本
19 12月28日 23:00 阿斯顿维拉 3-0 富勒姆
19 12月28日 23:00 博尔顿 2-2 莱斯特城
19 12月28日 23:00 埃弗顿 1-0 伯明翰
19 12月28日 23:00 曼彻斯特城 2-2 利物浦
19 12月28日 23:00 托特纳姆热刺 0-1 查尔顿
19 12月28日 23:00 狼队 3-1 利兹联
19 12月29日 0:05 米德尔斯堡 0-1 曼彻斯特联
19 12月30日 4:00 南安普敦 0-1 阿森纳
20 1月7日 4:00 阿斯顿维拉 2-1 朴茨茅斯
20 1月8日 3:45 曼彻斯特城 1-1 查尔顿
20 1月8日 3:45 米德尔斯堡 2-1 富勒姆
20 1月8日 3:45 纽卡斯尔联 1-0 利兹联
20 1月8日 3:45 南安普敦 0-0 莱斯特城
20 1月8日 3:45 托特纳姆热刺 4-1 伯明翰
20 1月8日 3:45 狼队 2-2 布莱克本
20 1月8日 4:00 切尔西 0-1 利物浦
20 1月8日 4:00 博尔顿 1-2 曼彻斯特联
20 1月8日 4:00 埃弗顿 1-1 阿森纳
21 1月10日 23:00 伯明翰 2-1 南安普敦
21 1月10日 23:00 阿森纳 4-1 米德尔斯堡
21 1月10日 23:00 布莱克本 3-4 博尔顿
21 1月10日 23:00 查尔顿 2-0 狼队
21 1月10日 23:00 富勒姆 2-1 埃弗顿
21 1月10日 23:00 利兹联 0-1 托特纳姆热刺
21 1月10日 23:00 利物浦 1-0 阿斯顿维拉
21 1月10日 23:00 朴茨茅斯 4-2 曼彻斯特城
21 1月11日 22:00 莱斯特城 0-4 切尔西
21 1月12日 0:05 曼彻斯特联 0-0 纽卡斯尔联
22 1月17日 20:30 狼队 1-0 曼彻斯特联
22 1月17日 23:00 博尔顿 1-0 朴茨茅斯
22 1月17日 23:00 埃弗顿 0-1 查尔顿
22 1月17日 23:00 曼彻斯特城 1-1 布莱克本
22 1月17日 23:00 米德尔斯堡 3-3 莱斯特城
22 1月17日 23:00 南安普敦 2-1 利兹联
22 1月17日 23:00 托特纳姆热刺 2-1 利物浦
22 1月18日 22:00 阿斯顿维拉 0-2 阿森纳
22 1月19日 0:05 切尔西 0-0 伯明翰
22 1月20日 4:00 纽卡斯尔联 3-1 富勒姆
23 1月31日 20:30 曼彻斯特联 3-2 南安普敦
23 1月31日 23:00 伯明翰 1-1 纽卡斯尔联
23 1月31日 23:00 查尔顿 1-2 博尔顿
23 1月31日 23:00 富勒姆 2-1 托特纳姆热刺
23 1月31日 23:00 利兹联 0-3 米德尔斯堡
23 1月31日 23:00 莱斯特城 0-5 阿斯顿维拉
23 1月31日 23:00 利物浦 0-0 埃弗顿
23 1月31日 23:00 朴茨茅斯 0-0 狼队
23 2月1日 22:00 布莱克本 2-3 切尔西
23 2月2日 0:05 阿森纳 2-1 曼彻斯特城
24 2月7日 23:00 博尔顿 2-2 利物浦
24 2月7日 23:00 埃弗顿 3-4 曼彻斯特联
24 2月7日 23:00 米德尔斯堡 0-1 布莱克本
24 2月7日 23:00 纽卡斯尔联 3-1 莱斯特城
24 2月7日 23:00 南安普敦 0-0 富勒姆
24 2月7日 23:00 托特纳姆热刺 4-3 朴茨茅斯
24 2月7日 23:00 狼队 1-3 阿森纳
24 2月7日 23:00 阿斯顿维拉 2-0 利兹联
24 2月8日 22:00 曼彻斯特城 0-0 伯明翰
24 2月9日 0:05 切尔西 1-0 查尔顿
25 2月11日 3:45 利兹联 4-1 狼队
25 2月11日 3:45 阿森纳 2-0 南安普敦
25 2月11日 4:00 莱斯特城 1-1 博尔顿
25 2月12日 3:45 伯明翰 3-0 埃弗顿
25 2月12日 3:45 富勒姆 1-2 阿斯顿维拉
25 2月12日 4:00 查尔顿 2-4 托特纳姆热刺
25 2月12日 4:00 利物浦 2-1 曼彻斯特城
25 2月12日 4:00 曼彻斯特联 2-3 米德尔斯堡
25 2月12日 4:00 布莱克本 1-1 纽卡斯尔联
25 2月12日 4:00 朴茨茅斯 0-2 切尔西
26 2月21日 20:30 曼彻斯特联 1-1 利兹联
26 2月21日 20:30 切尔西 1-2 阿森纳
26 2月21日 23:00 博尔顿 1-3 曼彻斯特城
26 2月21日 23:00 查尔顿 3-2 布莱克本
26 2月21日 23:00 纽卡斯尔联 2-1 米德尔斯堡
26 2月21日 23:00 南安普敦 3-3 埃弗顿
26 2月21日 23:00 狼队 2-1 富勒姆
26 2月22日 20:00 阿斯顿维拉 2-2 伯明翰
26 2月23日 0:05 托特纳姆热刺 4-4 莱斯特城
26 3月18日 4:00 利物浦 3-0 朴茨茅斯
27 2月28日 23:00 富勒姆 1-1 曼彻斯特联
27 2月28日 23:00 阿森纳 2-1 查尔顿
27 2月28日 23:00 布莱克本 1-1 南安普敦
27 2月28日 23:00 埃弗顿 2-0 阿斯顿维拉
27 2月28日 23:00 莱斯特城 0-0 狼队
27 2月28日 23:00 曼彻斯特城 0-1 切尔西
27 2月29日 20:00 利兹联 2-2 利物浦
27 2月29日 23:00 朴茨茅斯 1-1 纽卡斯尔联
27 3月6日 23:00 伯明翰 2-0 博尔顿
27 3月10日 4:00 米德尔斯堡 1-0 托特纳姆热刺
28 3月13日 20:30 博尔顿 0-2 切尔西
28 3月13日 23:00 埃弗顿 1-0 朴茨茅斯
28 3月13日 23:00 富勒姆 2-0 利兹联
28 3月13日 23:00 伯明翰 0-1 莱斯特城
28 3月13日 23:00 布莱克本 0-2 阿森纳
28 3月13日 23:00 查尔顿 1-0 米德尔斯堡
28 3月14日 20:30 狼队 0-4 阿斯顿维拉
28 3月14日 22:00 曼彻斯特城 4-1 曼彻斯特联
28 3月14日 23:00 托特纳姆热刺 1-0 纽卡斯尔联
28 3月15日 0:05 南安普敦 2-0 利物浦
29 3月20日 23:00 米德尔斯堡 5-3 伯明翰
29 3月20日 23:00 利物浦 1-0 狼队
29 3月20日 23:00 曼彻斯特联 3-0 托特纳姆热刺
29 3月20日 23:00 阿森纳 2-1 博尔顿
29 3月20日 23:00 阿斯顿维拉 0-2 布莱克本
29 3月20日 23:00 切尔西 2-1 富勒姆
29 3月20日 23:00 莱斯特城 1-1 埃弗顿
29 3月21日 1:30 纽卡斯尔联 3-1 查尔顿
29 3月22日 0:05 朴茨茅斯 1-0 南安普敦
29 3月23日 4:00 利兹联 2-1 曼彻斯特城
30 3月27日 20:30 伯明翰 4-1 利兹联
30 3月27日 23:00 曼彻斯特城 0-0 富勒姆
30 3月27日 23:00 南安普敦 1-0 托特纳姆热刺
30 3月27日 23:00 布莱克本 1-2 朴茨茅斯
30 3月27日 23:00 查尔顿 1-2 阿斯顿维拉
30 3月27日 23:00 切尔西 5-2 狼队
30 3月27日 23:00 埃弗顿 1-1 米德尔斯堡
30 3月28日 21:00 博尔顿 1-0 纽卡斯尔联
30 3月28日 22:00 莱斯特城 0-0 利物浦
30 3月28日 23:05 阿森纳 1-1 曼彻斯特联
31 4月3日 22:00 富勒姆 0-0 伯明翰
31 4月3日 22:00 纽卡斯尔联 4-2 埃弗顿
31 4月3日 22:00 托特纳姆热刺 0-1 切尔西
31 4月3日 22:00 狼队 1-4 南安普敦
31 4月3日 22:00 米德尔斯堡 2-0 博尔顿
31 4月4日 21:00 阿斯顿维拉 1-1 曼彻斯特城
31 4月4日 22:00 利物浦 4-0 布莱克本
31 4月6日 3:00 利兹联 3-2 莱斯特城
31 4月21日 3:00 曼彻斯特联 2-0 查尔顿
31 5月5日 3:00 朴茨茅斯 1-1 阿森纳
32 4月9日 19:30 阿森纳 4-2 利物浦
32 4月10日 3:00 埃弗顿 3-1 托特纳姆热刺
32 4月10日 22:00 切尔西 0-0 米德尔斯堡
32 4月10日 22:00 伯明翰 1-2 曼彻斯特联
32 4月10日 22:00 布莱克本 1-2 利兹联
32 4月10日 22:00 博尔顿 2-2 阿斯顿维拉
32 4月10日 22:00 查尔顿 1-1 朴茨茅斯
32 4月10日 22:00 莱斯特城 0-2 富勒姆
32 4月10日 22:00 曼彻斯特城 3-3 狼队
32 5月13日 2:45 南安普敦 3-3 纽卡斯尔联
33 4月11日 23:05 纽卡斯尔联 0-0 阿森纳
33 4月12日 22:00 阿斯顿维拉 3-2 切尔西
33 4月12日 22:00 利物浦 0-1 查尔顿
33 4月12日 22:00 朴茨茅斯 3-1 伯明翰
33 4月12日 22:00 托特纳姆热刺 1-1 曼彻斯特城
33 4月12日 22:00 狼队 1-2 博尔顿
33 4月12日 22:00 米德尔斯堡 3-1 南安普敦
33 4月13日 3:00 富勒姆 3-4 布莱克本
33 4月14日 2:45 利兹联 1-1 埃弗顿
33 4月14日 3:00 曼彻斯特联 1-0 莱斯特城
34 4月17日 3:00 阿森纳 5-0 利兹联
34 4月17日 19:30 朴茨茅斯 1-0 曼彻斯特联
34 4月17日 22:00 博尔顿 2-0 托特纳姆热刺
34 4月17日 22:00 查尔顿 1-1 伯明翰
34 4月17日 22:00 切尔西 0-0 埃弗顿
34 4月17日 22:00 利物浦 0-0 富勒姆
34 4月17日 22:00 狼队 2-0 米德尔斯堡
34 4月17日 22:00 布莱克本 1-0 莱斯特城
34 4月17日 22:00 曼彻斯特城 1-3 南安普敦
34 4月18日 21:00 阿斯顿维拉 0-0 纽卡斯尔联
35 4月24日 22:00 埃弗顿 0-1 布莱克本
35 4月24日 22:00 莱斯特城 1-1 曼彻斯特城
35 4月24日 22:00 富勒姆 2-0 查尔顿
35 4月24日 22:00 曼彻斯特联 0-1 利物浦
35 4月24日 22:00 米德尔斯堡 1-2 阿斯顿维拉
35 4月24日 22:00 南安普敦 1-2 博尔顿
35 4月25日 18:30 利兹联 1-2 朴茨茅斯
35 4月25日 19:00 伯明翰 2-2 狼队
35 4月25日 21:00 纽卡斯尔联 2-1 切尔西
35 4月25日 23:05 托特纳姆热刺 2-2 阿森纳
36 5月1日 19:30 阿森纳 0-0 伯明翰
36 5月1日 22:00 曼彻斯特城 1-0 纽卡斯尔联
36 5月1日 22:00 朴茨茅斯 1-1 富勒姆
36 5月1日 22:00 狼队 2-1 埃弗顿
36 5月1日 22:00 布莱克本 1-0 曼彻斯特联
36 5月1日 22:00 查尔顿 2-2 莱斯特城
36 5月1日 22:00 切尔西 4-0 南安普敦
36 5月2日 21:00 博尔顿 4-1 利兹联
36 5月2日 22:00 阿斯顿维拉 1-0 托特纳姆热刺
36 5月2日 23:05 利物浦 2-0 米德尔斯堡
37 5月8日 19:30 曼彻斯特联 1-1 切尔西
37 5月8日 22:00 埃弗顿 1-2 博尔顿
37 5月8日 22:00 利兹联 3-3 查尔顿
37 5月8日 22:00 莱斯特城 3-1 朴茨茅斯
37 5月8日 22:00 米德尔斯堡 2-1 曼彻斯特城
37 5月8日 22:00 南安普敦 1-1 阿斯顿维拉
37 5月8日 22:00 托特纳姆热刺 1-0 布莱克本
37 5月9日 0:35 伯明翰 0-3 利物浦
37 5月9日 22:00 纽卡斯尔联 1-1 狼队
37 5月9日 23:05 富勒姆 0-1 阿森纳
38 5月15日 22:00 阿斯顿维拉 0-2 曼彻斯特联
38 5月15日 22:00 布莱克本 1-1 伯明翰
38 5月15日 22:00 博尔顿 0-2 富勒姆
38 5月15日 22:00 查尔顿 2-1 南安普敦
38 5月15日 22:00 切尔西 1-0 利兹联
38 5月15日 22:00 利物浦 1-1 纽卡斯尔联
38 5月15日 22:00 曼彻斯特城 5-1 埃弗顿
38 5月15日 22:00 朴茨茅斯 5-1 米德尔斯堡
38 5月15日 22:00 狼队 0-2 托特纳姆热刺
38 5月15日 22:00 阿森纳 2-1 莱斯特城

• 本站声明:以上部分图文视频来自网络,如涉及侵权请联系删除。

分享到: