2004-05赛季英超联赛积分榜一览表

  jrs低调看讯在2004-2005赛季的英格兰超级联赛中,竞争极为激烈且精彩非凡。切尔西一路高歌猛进,以29胜8平1负积95分的辉煌战绩强势夺得冠军,这是他们自1955年以来的首个联赛冠军,意义非凡。阿森纳则以25胜8平5负积83分的出色成绩获得亚军,他们此前创造的49场不败神话更是成为了英超历史上的一段传奇。曼联也不甘示弱,以22胜11平5负积77分的成绩稳坐季军之位。这个赛季的英格兰超级联赛注定会被长久铭记,各支球队的表现都给球迷们留下了深刻的印象。

  2004-05赛季英超联赛积分榜一览表

排名 球队名称 均得 均失 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 1.89 0.39 95
2 阿森纳 1 38 25 8 5 87 36 51 2.29 0.95 83
3 曼彻斯特联 5 38 22 11 5 58 26 32 1.53 0.68 77
4 埃弗顿 2 38 18 7 13 45 46 -1 1.18 1.21 61
5 利物浦 2 38 17 7 14 52 41 11 1.37 1.08 58
6 博尔顿 2 38 16 10 12 49 44 5 1.29 1.16 58
7 米德尔斯堡 2 38 14 13 11 53 46 7 1.39 1.21 55
8 曼彻斯特城 2 38 13 13 12 47 39 8 1.24 1.03 52
9 托特纳姆热刺 1 38 14 10 14 47 41 6 1.24 1.08 52
10 阿斯顿维拉 2 38 12 11 15 45 52 -7 1.18 1.37 47
11 查尔顿 3 38 12 10 16 42 58 -16 1.11 1.53 46
12 伯明翰 2 38 11 12 15 40 46 -6 1.05 1.21 45
13 富勒姆 5 38 12 8 18 52 60 -8 1.37 1.58 44
14 纽卡斯尔联 5 38 10 14 14 47 57 -10 1.24 1.5 44
15 布莱克本 4 38 9 15 14 32 43 -11 0.84 1.13 42
16 朴茨茅斯 2 38 10 9 19 43 59 -16 1.13 1.55 39
17 西布罗姆维奇 4 38 6 16 16 36 61 -25 0.95 1.61 34
18 水晶宫 3 38 7 12 19 41 62 -21 1.08 1.63 33
19 诺维奇 2 38 7 12 19 42 77 -35 1.11 2.03 33
20 南安普敦 2 38 6 14 18 45 66 -21 1.18 1.74 32

• 本站声明:以上部分图文视频来自网络,如涉及侵权请联系删除。

分享到: